1980-1989 Предыдущая
Соединенные Штаты Америки (Страница 4/25)
2000-2009 Следующая

Сейчаc отображается Соединенные Штаты Америки - Почтовые марки (1990 - 1999) - 1206 марки.

1992 New York Stock Exchange

17. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11

[New York Stock Exchange, тип BYV]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2339 BYV 29(C) 0,52 - 0,26 1,57 USD  Info
1992 First Voyage of Christopher Columbus - First Sighting of Land

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus - First Sighting of Land, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2340 BYF 1(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2341 BYG 4(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2342 BYH 1$ 1,57 - 0,78 1,57 USD  Info
2340‑2342 2,09 - 1,31 3,66 USD 
2340‑2342 2,09 - 1,30 3,67 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus - Claming a New World

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus - Claming a New World, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2343 BYI 2(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2344 BYJ 3(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2345 BYK 4$ 6,28 - 3,14 8,37 USD  Info
2343‑2345 6,80 - 3,66 10,46 USD 
2343‑2345 6,80 - 3,66 10,47 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus - Seeking Royal Support

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus - Seeking Royal Support, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2346 BYL 5(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2347 BYM 30(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2348 BYN 50(C) 0,52 - 0,52 1,05 USD  Info
2349‑2351 1,57 - 1,05 3,14 USD 
2346‑2348 1,30 - 1,04 3,15 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus - Royal Favor Restored

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus - Royal Favor Restored, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2349 BYO 6(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2350 BYP 8(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2351 BYQ 3$ 4,18 - 2,09 5,23 USD  Info
2349‑2351 4,71 - 2,62 6,80 USD 
2349‑2351 4,70 - 2,61 6,79 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus - Reporting Discoveries

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus - Reporting Discoveries, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2352 BYR 10(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2353 BYS 15(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2354 BYT 2$ 2,62 - 1,57 3,14 USD  Info
2352‑2354 3,14 - 2,09 5,23 USD 
2352‑2354 3,14 - 2,09 5,24 USD 
1992 First Voyage of Christopher Columbus

22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 10½

[First Voyage of Christopher Columbus, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2355 BYU 5$ 6,28 - 4,18 - USD  Info
2355 8,37 - - 10,46 USD 
1992 Space Adventure - Joint Issue with Russia

29. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11

[Space Adventure - Joint Issue with Russia, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2356 BYW 29(C) 0,26 - 0,26 1,05 USD  Info
2357 BYX 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2358 BYY 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2359 BYZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,26 USD  Info
2356‑2359 1,57 - 1,05 2,88 USD 
2356‑2359 1,04 - 1,04 2,87 USD 
1992 The 50th Anniversary of Alaska Highway

30. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11

[The 50th Anniversary of Alaska Highway, тип BZA]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2360 BZA 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
1992 The 200th Anniversary of Kentucky Statehood

1. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11

[The 200th Anniversary of Kentucky Statehood, тип BZB]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2361 BZB 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
1992 Olympic Games - Barcelona, Spain

11. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11

[Olympic Games - Barcelona, Spain, тип BZC] [Olympic Games - Barcelona, Spain, тип BZD] [Olympic Games - Barcelona, Spain, тип BZE] [Olympic Games - Barcelona, Spain, тип BZF] [Olympic Games - Barcelona, Spain, тип BZG]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2362 BZC 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2363 BZD 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2364 BZE 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2365 BZF 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2366 BZG 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2362‑2366 2,62 - 2,09 5,23 USD 
2362‑2366 2,60 - 1,30 5,25 USD 
1992 Hummingbirds

15. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11

[Hummingbirds, тип BZH] [Hummingbirds, тип BZI] [Hummingbirds, тип BZJ] [Hummingbirds, тип BZK] [Hummingbirds, тип BZL]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2367 BZH 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2368 BZI 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2369 BZJ 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2370 BZK 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2371 BZL 29(C) 0,52 - 0,26 1,05 USD  Info
2367‑2371 2,62 - 2,09 5,23 USD 
2367‑2371 2,60 - 1,30 5,25 USD 
1992 -1993 Presorted First-Class - USA

21. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11

[Presorted First-Class - USA, тип BXQ] [Presorted First-Class - USA, тип BXQ1] [Presorted First-Class - USA, тип BXQ2]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2372 BXQ 23(C) 0,52 - 0,52 1,05 USD  Info
2372A BXQ1 23(C) 0,52 - 0,52 1,05 USD  Info
2372B BXQ2 23(C) 0,52 - 0,52 1,05 USD  Info
1992 Wildflowers

24. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11

[Wildflowers, тип ]
Тип Д Состояние: Новая Неиспользованная Б/у Письмо / КПД
2373 BZM 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2374 BZN 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2375 BZO 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2376 BZP 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2377 BZQ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2378 BZR 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2379 BZS 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2380 BZT 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2381 BZU 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2382 BZV 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2383 BZW 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2384 BZX 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2385 BZY 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2386 BZZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2387 CAA 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2388 CAB 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2389 CAC 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2390 CAD 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2391 CAE 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2392 CAF 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2393 CAG 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2394 CAH 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2395 CAI 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2396 CAJ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2397 CAK 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2398 CAL 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2399 CAM 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2400 CAN 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2401 CAO 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2402 CAP 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2403 CAQ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2404 CAR 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2405 CAS 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2406 CAT 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2407 CAU 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2408 CAV 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2409 CAW 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2410 CAX 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2411 CAY 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2412 CAZ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2413 CBA 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2414 CBB 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2415 CBC 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2416 CBD 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2417 CBE 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2418 CBF 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2419 CBG 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2420 CBH 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2421 CBI 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2422 CBJ 29(C) 0,26 - 0,26 0,78 USD  Info
2373‑2422 20,92 - 13,08 39,22 USD 
2373‑2422 13,00 - 13,00 39,00 USD 
Год
Поиск

Категория

С года

До года

Тема

Тип

Цвет

Валюта

Деноминация